Stadtmeisterschaft 2018
Bei der Stadtmeisterschaft stezte sich in der letzten Runde Peter W. Kausche mit 3,5 Punkten durch vom SC Braunschweig Gliesmarode. Gefolgt von Christian Helmold(BSF) und Walther Leitzke(SC Braunschweig Gliesmarode) mit jeweils 3,0 Punkten, nur ein halber verfeinerter Buchholz-Punkt liegt zwischen den beiden. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner.
Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Kausche,Peter W. | 3.5 | 12.0 | 65.5 |
2 | Helmold,Christian | 3.0 | 14.0 | 60.5 |
3 | Leitzke,Walther | 3.0 | 14.0 | 60.0 |
4 | Böttcher,Reinulf | 3.0 | 12.0 | 62.5 |
5 | Robertson,Roberto | 3.0 | 11.5 | 63.5 |
6 | Steinhof,Michael | 2.5 | 11.0 | 65.5 |
7 | Helmold,Finn | 2.0 | 11.5 | 64.5 |
8 | Kretschmer, Karin | 0.0 | 14.0 | 58.0 |
Runden
1. RundeLeitzke,Walther | - | Helmold,Christian | 1:0 |
Steinhof,Michael | - | Helmold,Finn | 0:1 |
Kretschmer, Karin | - | Robertson,Roberto | 0:1 |
Böttcher,Reinulf | - | Kausche,Peter W. | 1⁄2 : 1⁄2 |
2. Runde
Helmold,Finn | - | Leitzke,Walther | 0:1 |
Robertson,Roberto | - | Böttcher,Reinulf | 0:1 |
Kausche,Peter W. | - | Kretschmer, Karin | 1:0 |
Helmold,Christian | - | Steinhof,Michael | 1:0 |
3. Runde
Leitzke,Walther | - | Kausche,Peter W. | 1:0 |
Böttcher,Reinulf | - | Helmold,Christian | 0:1 |
Helmold,Finn | - | Robertson,Roberto | 0:1 |
Steinhof,Michael | - | Kretschmer, Karin | 1:0 |
4. Runde
Robertson,Roberto | - | Leitzke,Walther | 1:0 |
Helmold,Christian | - | Kausche,Peter W. | 0:1 |
Steinhof,Michael | - | Böttcher,Reinulf | 1⁄2 : 1⁄2 |
Kretschmer, Karin | - | Helmold,Finn | 0:1 |
5. Runde
Kausche,Peter W. | - | Robertson,Roberto | 1:0 |
Leitzke,Walther | - | Steinhof,Michael | 0:1 |
Helmold,Finn | - | Helmold,Christian | 0:1 |
Böttcher,Reinulf | - | Kretschmer, Karin | 1:0 |